TEST: Die Tabellen sollten entsprechend der Parameter korrekt angezeigt werden.
Zellenausrichtung links, rechts oder zentriert in <TR>, <TH> und <TD> mit <ALIGN=Richtung>
| <TH ALIGN=LEFT> | <TH ALIGN=CENTER> | <TH ALIGN=RIGHT> |
|---|---|---|
| <TD ALIGN=LEFT> | <TD ALIGN=CENTER> | <TD ALIGN=RIGHT> |
| <TR ALIGN=LEFT> | ||
| <TR ALIGN=CENTER> | ||
| <TR ALIGN=RIGHT> |
Zellenausrichtung hoch, mittig oder tief in <TR>-, <TH>- und <TD>-Tag mit VALIGN=Richtung
| <TH VALIGN=TOP> | <TH VALIGN=MIDDLE> | <TH VALIGN=BOTTOM> | Fuelltext Fuelltext Fuelltext |
|---|---|---|---|
| <TD VALIGN=TOP> | <TD VALIGN=MIDDLE> | <TD VALIGN=BOTTOM> | Fuelltext Fuelltext Fuelltext |
| <TR VALIGN=TOP> | Fuelltext Fuelltext Fuelltext |
||
| <TR VALIGN=MIDDLE> | Fuelltext Fuelltext Fuelltext |
||
| <TR VALIGN=BOTTOM> | Fuelltext Fuelltext Fuelltext |
Zellbreiten in <TH>- und <TD>-Tags mit WIDTH=Prozent- oder Absolutangabe
| <TH WIDTH=50%> | <TH WIDTH=25%> | <TH WIDTH=25%> |
|---|---|---|
| <TD> | <TD> | <TD> |
| <TH> | <TH> | <TH> |
|---|---|---|
| <TD WIDTH=50%> | <TD WIDTH=25%> | <TD WIDTH=25%> |
| <TH WIDTH=200> | <TH WIDTH=100> | <TH WIDTH=100> |
|---|---|---|
| <TD> | <TD> | <TD> |
| <TH> | <TH> | <TH> |
|---|---|---|
| <TD WIDTH=200> | <TD WIDTH=100> | <TD WIDTH=100> |
Zellhoehen in <TH>, <TD> mit HEIGHT=Pprozent- oder Absolutangabe
| <TH HEIGHT=50%> | <TH> | <TH> |
|---|---|---|
| <TD HEIGHT=50%> | <TD> | <TD> |
| <TH HEIGHT=100> | <TH> | <TH> |
|---|---|---|
| <TD HEIGHT=100> | <TD> | <TD> |
| <TH HEIGHT=100> | <TH HEIGHT=50> | <TH HEIGHT=50> |
|---|---|---|
| <TD HEIGHT=100> | <TD HEIGHT=50> | <TD HEIGHT=50> |
Hintergrundfarbe in <TR>, <TH> und <TD> mit BGCOLOR=Farbe
| <TH BGCOLOR=#ff0000> rot | <TH BGCOLOR=#00ff00> gruen | <TH BGCOLOR=#0000ff> blau |
|---|---|---|
| <TD BGCOLOR=#ff0000> rot | <TD BGCOLOR=#00ff00> gruen | <TD BGCOLOR=#0000ff> blau |
| <TR BGCOLOR=#ff0000> rot | ||
| <TR BGCOLOR=#00ff00> gruen | ||
| <TR BGCOLOR=#0000ff> blau |