| Note | 탐맡 | |||||||
| 1 | 6 | 9 | 24 | -8 | 498 | |||
| 2 | 8 | -6 | ||||||
| 3 | 7 | -4 | ||||||
| 뮤츔쿄툐넹 | 뮤츔 | 툐넹 | 츔쿄툐 | 뮤츔쿄툐넹 | 뮤츔쿄툐넹 | 뮤츔툐넹 | 63 | 뮤츔BLA툐넹 |
| Err:503 | ||||||||
| #NAME? | ||||||||
| 9/20/00 | ₩1 | 07시55분12초 | ||||||
| 2000년9월21일 Thursday | -₩2.43 | |||||||
| 00年9月22日 | ₩4 | |||||||
| 2000년9월23일 | -₩4.33 | |||||||
| 00/9/24 | ₩2.23 | |||||||
| 2000年9月25日 | -₩1.43 | |||||||
| 00년9월 | 4.54 KRW | |||||||
| 00년9월27일 Wednesday | -3.33 KRW | |||||||
| 00年9月28日 Thursday | ₩3.23 | |||||||
| 00-9-29 Friday | ||||||||
| 2000年度 第Q3/4期 | ||||||||
| TRUE | ||||||||
| FALSE |